Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of Sens
Features:
Specification
| Model | |
|---|---|
| Capacity | 1000kg, 3000kg, 5000kg |
| Division | 0.5kg, 1kg, 2kg |
| Display | LCD |
| Scale Division | |
| Series | |
| Product type | |
| Weighing Scale Capacity | |
| Power Supply | |
| Type of display | |
| Units | |
| Warranty | |
| Placement |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | capacity | division | display | Scale Division | Weighing Scale Capacity | SKU | Stock Status | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-1-y | 1000kg | 0.5kg | LCD | 500g-0-5kg | 1000kg | outofstock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-3-y | 3000kg | 1kg | LCD | 1kg | 3-ton | outofstock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-5-y | 5000kg | 2kg | LCD | 2kg | 5-ton | outofstock | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | Model | capacity | division | display | Scale Division | Weighing Scale Capacity | SKU | Stock Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-1-y | 1000kg | 0.5kg | LCD | 500g-0-5kg | 1000kg | outofstock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-3-y | 3000kg | 1kg | LCD | 1kg | 3-ton | outofstock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SENS OCS-Y - Dynamometer | ocs-5-y | 5000kg | 2kg | LCD | 2kg | 5-ton | outofstock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us