Brand: JCM
Categories: Dynamometer
17,400.00 AED
Tags: Digital Dynamometer, Dynamometer
17,400.00 AED
Tags: Digital Dynamometer, Dynamometer
| SIZE | A | B | C | D | E | WEIGHT |
| 2.5 Tonne | 23 | 215 | 120 | 270 | 25 | 2.4 |
| 5 Tonne | 27 | 227 | 120 | 292 | 32 | 2.6 |
| 12.5 Tonne | 44 | 226 | 130 | 324 | 50 | 5.3 |
| 25 Tonne | 55 | 240 | 134 | 360 | 70 | 7.1 |
| 35 Tonne | 62 | 290 | 140 | 440 | 70 | 9.4 |
| 55 Tonne | 78 | 298 | 163 | 476 | 85 | 15 |
| 75 Tonne | 86 | 306 | 190 | 500 | 100 | 17 |
| 100 Tonne | 100 | 346 | 194 | 556 | 124 | 26.1 |
| 150 Tonne | 120 | 396 | 244 | 680 | 127 | 47.1 |
| 200 Tonne | 132 | 442 | 280 | 784 | 150 | 79 |
| 250 Tonne | 146 | 466 | 300 | 844 | 150 | TBA |
| 300 Tonne | 160 | 582 | 400 | 1000 | 150 | TBA |
| 400 Tonne | 180 | 614 | 400 | 1098 | 200 | TBA |
| 500 Tonne | 190 | 600 | 490 | 1100 | 200 | TBA |



![Wireless Weighing Indicator With Printing 580 [Available Only as Optional For DDM Wireless Enabled Dynamometer or OCS/S / Sl Heavy Duty Crane Scale]](https://www.neotoolbox.com/wp-content/uploads/2023/03/Wireless-weighing-instrument-with-printing-580-1-220x220.jpg)


WhatsApp us